Diese Themen sind jetzt jahreszeitlich aktuell:




| Gerüststauden (Leitstauden) | Anz./10m² | Blütenfarbe | Höhe | Merkmale | |
| Helictotrichon sempervirens | Blaustrahlhafer | 2 | blassgelb | 110 | Schmalblättriges, blaulaubiges Gras, Winterstruktur, vertikal übergeneigte Blütenstruktur, sehr transparent. |
| Achillea filipendulina 'Coronation Gold' | Schafgarbe | 2 | gelb | 80 | Silbrig-graue Blätter, zuverlässige Staude, Sommerblüher, Winterstruktur |
| Aster x frikartii 'Wunder von Stäfa' | Sommeraster | 1 | hellblau | 60 | Grossblumiger Spätsommerblüher, Winterstruktur |
| Gruppenstauden (Begleitstauden) | |||||
| Anemone sylvestris | Waldwindröschen | 3 | weiss | 30 | Ausdauernde Wildstaude, Frühsommerblüher, sehr wertvoll, wollige Samenstände |
| Aster linosyris | Goldhaaraster | 3 | gelb | 50 | Heimischer Spätsommerblüher, Hitze beständig, eine Aster mit Köpfchen ohne Zungenblüten, Winterstruktur |
| Calamintha nepeta subsp. nepeta | Steinquendel | 4 | helllila | 30 | Langblühend, Duft und Bienenweide, sehr trockenheits- verträglich, Winterstruktur, remontiert bei Rückschnitt im Juni. |
| Coreopsis verticillata 'Grandiflora' | Quirlblättriges Mädchenauge | 3 | gelb | 70 | Zarte Textur, lange Blütezeit, sehr ausdauernd, wüchsig |
| Euphorbia polychroma 'Purpurea' | Bunte Wolfsmilch | 3 | gelb | 40 | Frühblüher, bessere Herbst- färbung als Art, halbkugel- förmiger Wuchs, Vorsicht vor ätzendem Milchsaft, kein Kontakt mit Haut oder Schleimhäuten, Winterschutz |
| Sesleria autumnalis | Herbst-Blaugras | 2 | blassgelb | 40 | aussergewöhnliches, im Herbst blühendes Gras, ruhiger Habitus, Winterstruktur |
| Potentilla recta 'Warrenii' | Hohes Fingerkraut | 3 | gelb | 50 | Weltweit verbreitetes Fingerkraut mit grosser Blüte, wertvoll |
| Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 2 | hellblau | 70 | Grossblütige, im Frühsommer blühende Glockenblume, versamt sich in mögliche Lücken ohne lästig zu werden Tipp: weissblühende Form hinzugesellen |
| Bodendeckerstauden | |||||
| Alchemilla epipsila | Zierlicher Frauenmantel | 7 | gelb | 20 | Horstartig wachsende Staude, zartgelbe Blüten, kaum aus- säend, Winterstruktur |
| Anaphalis triplinervis | Perlkörbchen, Staudenimmortelle | 7 | weiss | 40 | Graulaubige breitwüchsige Staude, Sommerblüher, Frucht- stände bis Winter. |
| Geranium sanguineum 'Album' | Weisser Blutstorchenschnabel | 9 | weiss | 20 | Üppig wachsende Auslese mit gelber Herbstfärbung, gut kombinierbar mit anderen Stauden. |
| Geranium 'Philippe Vapelle' | Kaukasus-Storchschnabel | 7 | fliederfarben | 40 | Gross- und reichblütige Geranium-Sorte, vital, stark- und lockerwüchsig |
| Zwiebelpflanzen (Geophyten) | |||||
| Allium sphaerocephalon | Kopflauch | 20 | dunkelpurpur | 70 | Immergrüner Lauch, der mit einer Sommerblüte überrascht, Winterstruktur |
| Chionodoxa luciliae | Schneestolz | 70 | blau | 15 | Langlebige, versamende Zwiebelpflanze, nicht lästig |
| Crocus chrysanthus 'Cream Beauty' | Krokus | 100 | beige | 10 | Hellgelb blühender Krokus, lange blühend |
| Muscari armeniacum | Traubenhyazinthe | 60 | blau | 15 | Kräftig blau blühende, bekannte Zwiebelpflanze, langblütig, früher Laubaustrieb. |
| Narcissus cyclamineus 'Jetfire' | Narzisse | 20 | gelb | 25 | Kräftig gelb blühende, zierliche Narzisse, sehr reichblütig |
| Tulipa kaufmanniana | Tulpe | 15 | orangerot | 40 | Frühblüher, niedrig |
| 'Early Harvest' | |||||
| Tulipa praestans | Tulpe | 15 | rot | 40 | blüht nach Tulipa kaufmanniana Early Harvest' |
| Einsaaten | |||||
| Eschscholzia caespitosa 'Milk Maid' | Polster-Kappenmohn | 0,5 g | rahmweiss | 30 | Rahmweisse, mohnartige Blüten, einjährig, kann sich versamen |
| Nigella damascena | Jungfer im Grünen | 0,5 g | hellblau | 40 | Wintergrüne Pflanze mit interessantem Fruchtstand, füllt Lücken zuverlässig |
| Tagetes tenuifolia 'Lulu' | Feinblättrige Studentenblume | 0,3 g | gelb | 30 | Aromatisch duftende Pflanze mit fiederschnittigem Laub |
HAUENSTEIN AG - Baumschulen, Landstrasse 42, CH-8197 Rafz
Garten-Center in Rafz, Zürich und Baar
Tel. +41 (0)44 879 11 22 - Fax +41 (0)44 879 11 88 - www.hauenstein-rafz.ch
Quelle: http://hauenstein-rafz.ch/de/pflanzenwelt/verwendung/gestaltung/Staudenmischungen_Sommerwind.php