Diese Pflanzen sollten an einem Standort sein wo den ganzen Tag lang die Sonne scheint.
| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenmonat | Höhe (cm) | Standort | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulsatilla vulgaris | Gemeine Küchenschelle | 3–4 | 10–20 | sonnig | violett |
| Primula veris | Frühlingsschlüsselbume | 4–5 | 10–30 | sonnig | gelb |
| Anthyllis vulneraria carpartica | Karpartenwundklee | 4–9 | 15–30 | sonnig | gelb |
| Anthemis tinctoria | Färber Hundskamille | 5–10 | 40–80 | sonnig | gelb |
| Dictamnus albus | Diptam | 5–6 | 60–100 | sonnig | rosa |
| Phyteuma orbiculare | Rundköpfige Rapunzel | 5–7 | 10–30 | sonnig | blauviolett |
| Salvia pratensis | Wiesen Salbei | 5–7 | 40–70 | sonnig | dunkelblau |
| Briza media | Zittergras | 5–8 | 50–80 | sonnig | braun |
| Saponaria ocymoides | Seifenkraut | 5–8 | 10–20 | sonnig | dunkelrosa |
| Thymus pulegioides | Feldthymian | 5–9 | 10–20 | sonnig | rosa |
| Plantago media | mittlerer Wegerich | 5–9 | 20–40 | sonnig | weisslich |
| Scabiosa columbaria | Taubenscabiose | 6–10 | 6–10 | sonnig | lila |
| Sedum acre | scharfer Mauerpfeffer | 6–7 | 5–15 | sonnig | gelb |
| Daucus carota | wilde Möhre | 6–8 | 50–100 | sonnig | weiss |
| Laserpitium halleri | Rauhaar Laserkraut | 6–8 | 60–120 | sonnig | weiss |
| Linaria alpina | Alpen Leinkraut | 6–8 | 5–15 | sonnig | lila, orange |
| Sedum sexangulare | milder Mauerpfeffer | 6–8 | 5–15 | sonnig | gelb |
| Buphtalmum salicifolium | weidenblättriges Rindsauge | 6–9 | 40–70 | sonnig | gelb |
| Centaurea scabiosa | Skabiosen Flockenblume | 6–9 | 60–100 | sonnig | purpur |
| Malva moschata | Moschus Malve | 6–9 | 40–80 | sonnig | rosa |
| Reseda lutea | Resede | 6–9 | 30–60 | sonnig | hellgelb |
| Salvia verticillata | Quirliger Salbei | 6–9 | 30–60 | sonnig | hellviolett |
| Sanguisorba officinalis | grosser Wiesenknopf | 6–9 | 60–100 | sonnig | dunkelrot |
| Leonurus cardiaca | Herzgespann | 7–9 | 70–120 | sonnig | blassrosa |
| Ononis repens | kriechender Hauhechel | 7–9 | 30–50 | sonnig | rosa |
| Ononis spinosa | dornige Hauhechel | 7–9 | 40–70 | sonnig | rosa |
| Sedum telephium | purpurrotes Fettkraut | 7–9 | 30–50 | sonnig | purpur |
| Veronica spicata | Ähriger Ehrenpreis | 7–9 | 20–40 | sonnig | violettblau |
Diese Pflanzen möchten auch viel Sonne, die heisse Mittagshitze sollte hier jedoch vermieden werden.
| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenmonat | Höhe (cm) | Standort | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Thalictrum minus | Kleine Wiesenraute | 5–8 | 50–100 | sonnig–halbschattig | gelblich |
| Vincetoxicum hirundinaria | Schwalbenwurz | 6–8 | 50–90 | sonnig–halbschattig | weiss |
| Succisa pratensis | Teufelsabbiss | 7–9 | 60–100 | sonnig–halbschattig | blauviolett |
| Anemone sylvestris | grosses Windröschen | 5–6 | 20–40 | sonnig–halbschattig | weiss |
| Anthericum liliago | astlose Graslilie | 5–6 | 40–70 | sonnig–halbschattig | weiss |
| Filipendula vulgaris | knollige Spierstauden | 5–7 | 50–70 | sonnig–halbschattig | rötlich weiss |
| Potentilla rupestris | Felsen Fingerkraut | 5–7 | 20–60 | sonnig–halbschattig | weiss |
| Acinos alpinus | Alpen Steinquendel | 5–9 | 15–20 | sonnig–halbschattig | violett |
| Potentilla erecta | Blutwurz | 6–10 | 10–30 | sonnig–halbschattig | gelb |
| Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 6–7 | 50–100 | sonnig–halbschattig | hellblau |
| Anthericum ramosum | ästige Graslilie | 6–8 | 40–70 | sonnig–halbschattig | weiss |
| Campanula glomerata | Knäuel Glockenblume | 6–9 | 20–60 | sonnig–halbschattig | blauviolett |
| Origanum vulgare | wilder Majoran | 7–10 | 30–70 | sonnig–halbschattig | hellrosa |
| Stachy recta | aufrechter Ziest | 7–9 | 50–100 | sonnig–halbschattig | purpur |
| Althaea officinalis | echter Eibisch | 7–9 | 70–120 | sonnig–halbschattig | rosa |
Dies sind Allrounder, sie gedeihen in der Sonne wie auch im Schatten, der Wasserbedarf ist ja nach Standort höher.
| Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenmonat | Höhe (cm) | Standort | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Heleborus foetidus | stinkende Nieswurz | 2–4 | 30–50 | sonnig–schattig | grüngelb |
| Fragaria vesca | Walderdbeere | 4–6 | 20–40 | sonnig–schattig | weiss |
| Geranium sanguineum | blutroter Storchschnabel | 5–8 | 20–40 | sonnig–schattig | purpurrot |