Halbschattig–schattig, frisch bis zeitweise trocken, wenig Wurzeldruck ertragend
Niedrige Mischung mit Betonung auf Blattschmuck; teilweise gelb panaschierte oder gelbgrüne Blätter unterschiedlicher Textur
Gehölzrand, schattige Rabatten, Gefässe, Nordseite von Gebäuden, Hecken, Mauern
Winterlicher Rückschnitt, ausgenommen die immergrünen Arten, aber vor Austrieb der Blumenzwiebeln im Februar
| Name | Anz./10m² | Blütenfarbe | Höhe (cm) | Merkmale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leitstauden (Gerüstbildner) | |||||
| Arum italicum | Italienischer Aronstab | 2 | Frucht rot | 30–40 | Leuchtend rote Beeren im Herbst, pfeilförmige Blätter mit hellen Adern, bienenfreundlich |
| Hosta 'Sum and Substance' | Funkie | 1 | Blatt gold/grün | 100–120 | Blatt riesig, oval bis herzförmig, lichtgrün bis chartreuse im Schatten, in der Sonne eher gelblich |
| Hosta 'Gold Standard' | Funkie | 1 | lila | 50–70 | Blatt goldgelb, mit schmalem grünem Rand, bienenfreundlich |
| Hosta 'Dream Weaver' | Funkie | 2 | weiss | 60 | Blatt blaugrün mit gelber Mitte |
| Molinia caerulea 'Heidebraut' | Schwingpfeifengras | 1 | hellgrün–gelb | 30–60 | Gelbe Herbstfärbung |
| Begleitstauden (Gruppenstauden) | |||||
| Adiantum pedatum 'Miss Sharples' | Hufeisenfarn | 5 |
Blattader schwarz | 30–40 | Bronzefarbiger Austrieb, schneckentolerant |
| Carex oshimensis 'Evergold' | Goldsegge | 10 |
gelblich | 20–30 | Lebhaft goldgelb-weiss gestreiftes Blatt, immergrün, schneckentolerant |
| Dryopteris affinis | Goldschuppenfarn | 3 |
wintergrün | 80–100 | Einheimisch, auch für Höhenlagen geeignet |
| Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' | Mandelblättrige Wolfsmilch | 4 |
grünlich-gelb | 40–50 | Schöne Kontraststaude, dunkelrotes Blatt, winter-/immergrün, bienenfreundlich, schneckentolerant |
| Hakonechloa macra 'Aureola' | Gelbbuntes Hakonegras | 4 | grünlich | 35 | Blatt gelbbunt gestreift, im Austrieb und im Herbst rot getönt, schneckentolerant |
| Bodendeckerstauden | |||||
| Carex caryophyllea 'The Beatles' | Frühlingssegge | 15 | goldgelb | 30 | Schneckentolerant |
| Epimedium pinnatum colchicum | Elfenblume, Sockenblume | 10 | gelb | 30 | Für frischen Boden |
| Luzula pilosa 'Igel' | Haarmarbel | 20 | bräunlich | 20 | Immergrün, kompakt, schneckentolerant |
| Viola odorata 'Königin Charlotte' | Wohlriechendes Veilchen | 13 | dunkelblau | 15 | Duftend |
| Waldsteinia ternata | Goldbeere | 30 | gelb | 10–15 | Immergrün, dichte Teppiche durch oberirdische Ausläufer, schneckentolerant, bienenfreundlich |
| Blumenzwiebeln (Geophyten) | |||||
| Crocus chrysanthus 'Goldilocks' | Kleiner Krokus | 100 | dunkelgelb | 10 | Zieht früh ein |
| Crocus tommasinianus | Krokus | 50 | lila | 10 | Anspruchslos, eignet sich zum Verwildern wenn die Blätter nicht zu früh entfernt werden |
| Galanthus nivalis | Schneeglöckchen | 50 | weiss | 15 | Zieht früh ein |
| Narcissus cyclamineus 'Peeping Tom' | Narzisse, Osterglocke | 20 | gelb | 35 | Für frischen Boden |
| Narcissus jonquilla 'Silver Smiles' | Narzisse, Osterglocke | 20 | cremeweiss | 45 | gelbe Trompete, weisser Kranz, duftend |
Unsere Staudenmischungen werden in Einheiten für je 10 m² angeboten. Für die Bepflanzung von grösseren Flächen wählen Sie bitte bei der Anzahl ein Mehrfaches von 10 m².
Ihre Anfrage wurde verschickt und wir werden uns umgehend darum kümmern.